<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slumpnavigator&#187; Sociala medier</title>
	<atom:link href="http://www.slumpnavigator.se/category/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slumpnavigator.se</link>
	<description>Martin Lindvall om kommunikation, opinionsbildning och den sociala webben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 12:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kent Persson och Sverigedemokraterna</title>
		<link>http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/</link>
		<comments>http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lindvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[anonyma bloggkommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Persson]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slumpnavigator.se/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Medveten om hur det jag avser skriva kan vantolkas och missbrukas inleder jag med att slå fast följande: Jag sympatiserar inte med Sverigedemokraterna, avser inte rösta på dem och tycker inte att deras politiska program har mycket gemensamt med den politik jag tror på. I morse redovisade Ekoredaktionen en undersökning i vilken tre av fyra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.slumpnavigator.se%252F2010%252F05%252Fkent-persson-och-sverigedemokraterna%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Kent%20Persson%20och%20Sverigedemokraterna%22%20%7D);"></div>
<p>Medveten om hur det jag avser skriva kan vantolkas och missbrukas inleder jag med att slå fast följande: Jag sympatiserar inte med Sverigedemokraterna, avser inte rösta på dem och tycker inte att deras politiska program har mycket gemensamt med den politik jag tror på.</p>
<p>I morse <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=3699625" target="_blank">redovisade Ekoredaktionen</a> en undersökning i vilken tre av fyra lokalpolitiker kunde tänka sig blocköverskridande samverkan för att <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7135991.ab" target="_blank">utestänga Sverigedemokraterna</a> om de senare fått en vågmästarställning i kommunen efter höstens val. Tidigare har (M) och (S) i Stockholms stad varit ute och deklarerat planer på samlingsstyre om situationen skulle inträffa där.</p>
<p><a href="http://kentpersson.wordpress.com/"><img class="alignright size-full wp-image-2003" title="Kent Persson" src="http://www.slumpnavigator.se/wp-content/uploads/2010/05/4121077333_13e6ca48b7.jpg" alt="" width="280" height="186" /></a>Kanske inspirerad av detta skrev <a href="http://kentpersson.wordpress.com/kent-persson/" target="_blank">Kent Persson</a> i dag blogginlägget &#8221;<a href="http://kentpersson.wordpress.com/2010/05/17/jag-kommer-aldrig-att-samarbeta-med-sverigedemokraterna/" target="_blank">Jag kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna</a>&#8221;. Kent är inte bara en hyvens kille. Han är också oppositionslandstingsråd, ledande kommunpolitiker i Örebro och Moderaternas kanske främste bloggprofil vid sidan av Carl Bildt.</p>
<p>Det är detta som gör mig lite bekymrad.</p>
<p>1. Jag är lite osäker på varför Kent känner att han måste göra utspelet. Han hänvisar till värdet av tydlighet, men finns det väljare i Örebro som tror att en moderat samverkan med SD efter valet ligger nära till hands? Att förneka saker som ingen frågat efter brukar annars kännas som en olycklig taktik. Eller var det bara för att ge ytterligare lite fördjupning åt den lokala fördjupning som SR <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&amp;artikel=3701126" target="_blank">redan erbjuder</a>?</p>
<p>Jag har stor respekt och förståelse för Kents personliga val att inte vilja samverka med sverigedemokrater. Om han blir tillfrågad och har partigruppen bakom sig skulle jag även ha förståelse för att han deklarerar att Moderaterna i Örebro kommun eller Örebro läns landsting inte avser göra sig beroende av SD efter valet 2010.</p>
<p>Förtida utspel om samlingsstyre över blockgränserna för att utestänga SD har jag emellertid ingen förståelse för alls, i synnerhet inte på orter där SD:s möjligheter att nå fullmäktigeplatser är ytterst små. Det är direkt kontraproduktivt och visar på väldigt liten förståelse för dragningskraften i SD:s etablissemangsmotstånd. Det är en illusion att tro att alla SD:s potentiella väljare betraktar &#8221;massinvandringen&#8221; eller ens integrationsfrågor som de viktigaste på den politiska agendan. Att tona ner centrala politiska skiljelinjer mellan de etablerade partierna för att fokusera på en ny kan dessutom bara gynna dem som erbjuder ett alternativ till det gamla.</p>
<p>Sedan kan jag inte frigöra mig från en lättare obehagskänsla när politiker bedyrar sin respekt för demokrati och väljarnas fria vilja samtidigt som de utan större våndor antyder att den respekten inte nödvändigtvis omfattar alla och att vissa värden står över det. Ta diskussionen om politiken i stället.</p>
<p>2. Kents blogginlägg följs av en mängd kommentarer, som väntat från många kritiska SD-sympatisörer. Här gör Kent något oväntat och konstaterar frankt:</p>
<blockquote><p>Jag noterar att alla ni som tycker jag har fel i mitt ställningstagande  om att inte samarbeta med SD gömmer er och kritiserar mig anonymt. Jag  tar inte kommentarer som är anonyma på allvar.</p></blockquote>
<p>Över detta hajade både jag och <a href="http://digitalpr.se/" target="_blank">Niclas Strandh</a> till via Twitter och sedan jag föresatt mig att skriva det här inlägget och Niclas utvecklat kritiken mot detta i Kents kommentarsfält har Kent reviderat sin ståndpunkt. Gott så.</p>
<p>Jag tar ändå upp det. Den principiella aspekten lämnar jag nu därhän, för den har Niclas utvecklat väl i sin kommentar:</p>
<blockquote><p>Anonymiteten menar du alltså vara felaktig. Alla ska identifiera sig för  att anses ha något att tillföra. Det måste i konsekvensens namn  innebära att du tycker att det ska vara så i alla frågor: även för  exempelvis personer som behöver vara anonyma på grund av hot om  förföljelse, hot mot sina familjer etc. Exempelvis exiliranier och  liknande personer. Ett oerhört märkligt ställningstagande och faktiskt  har jag väldigt svårt att se det som speciellt demokratiskt.</p></blockquote>
<p>I stället dröjer jag kvar vid anonymiteten hos just SD-sympatiserande bloggkommentatorer. Jag kan inte påminna mig någon utanför SD-leden problematisera detta förbi kopplingen mellan grovt innehåll, trolling och det därmed självklara i att agera anonymt eller under falsk flagg. De beter sig illa och deras anonymitet kan därför förklaras men inte försvaras, tycks vara en allmänt accepterad uppfattning.</p>
<p>Jag har samma invändningar som de flesta mot mycket av innehållet, även jag tror det förekommer att en handfull SD-sympatisörer agerar under flera olika namn för att ge intryck av att de är fler och att väldigt få lämnade sitt tidigare favoritparti till förmån för SD på grund av <em>just</em> den artikel eller bloggpost de nyss läste.</p>
<p>Men den som bortser från stigmat måste rimligen göra det mot bättre vetande. Själv kände jag mig till exempel föranledd att inleda bloggposten med en brasklapp för att undgå misstankar. Löjligt, men så kände jag. Hur resonerar då någon som inte är en offentlig företrädare för SD innan han eller hon under eget namn tar ställning för partiet eller dess politik i en blogg- eller artikelkommentar? Vi vet att hot och våld drabbar även sverigedemokrater och dess sympatisörer. Personer har de facto fått problem på sina arbetsplatser som en följd av sina partisympatier, familjer har drabbats och jag kan tänka mig att flera även fått problem i sina sociala nätverk. I just det perspektivet är deras martyrskap konkret.</p>
<p>&#8221;Med deras syn på demokrati och människovärde är det kanske inte så konstigt, och tänk på vad de utsatt andra för&#8221;, har jag hört någon säga. Men jag köper inte kålsuparteorier när vi talar om demokrativärden och yttrandefrihet.</p>
<p>För egen del har jag därför inga problem med anonymiteten, utöver det tragiska i att det ska behövas. Jag hoppas att fler ville hantera kommentarer utifrån innehåll, inte avsändare. Det betyder inte att alla måste bli nöjda med hur deras kommentarer bemöts. Ibland tycker man sig redan ha givit svaret på en fråga, ibland hinner man helt enkelt inte med alla och ibland är det ju faktiskt så att den som skrivit är så otrevlig, hotfull eller uppenbart ointresserad av att ta till sig det som redan sagts att det är poänglöst att göra något annat än att ignorera.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/&amp;t=Kent+Persson+och+Sverigedemokraterna" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kent+Persson+och+Sverigedemokraterna+-+http://tinyurl.com/39q3af6&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/&amp;title=Kent+Persson+och+Sverigedemokraterna" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Kent+Persson+och+Sverigedemokraterna&amp;link=http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på FriendFeed">Dela det här på FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/&amp;title=Kent+Persson+och+Sverigedemokraterna" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/&amp;title=Kent+Persson+och+Sverigedemokraterna" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Bookmarks">Lägg till det här till Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Kent%20Persson%20och%20Sverigedemokraterna%22&amp;body=Link: http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Medveten%20om%20hur%20det%20jag%20avser%20skriva%20kan%20vantolkas%20och%20missbrukas%20inleder%20jag%20med%20att%20sl%C3%A5%20fast%20f%C3%B6ljande%3A%20Jag%20sympatiserar%20inte%20med%20Sverigedemokraterna%2C%20avser%20inte%20r%C3%B6sta%20p%C3%A5%20dem%20och%20tycker%20inte%20att%20deras%20politiska%20program%20har%20mycket%20gemensamt%20med%20den%20politik%20jag%20tror%20p%C3%A5.%0D%0A%0D%0AI%20morse%20redovisade%20Eko" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/" rel="nofollow" class="external" title="Skicka den här sidan till Print Friendly">Skicka den här sidan till Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slumpnavigator.se/2010/05/kent-persson-och-sverigedemokraterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En möjlighet Sverigedemokraterna bör utnyttja</title>
		<link>http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/</link>
		<comments>http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lindvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Stakston]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slumpnavigator.se/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Jag har en rätt tillåtande inställning till verbal tuppfäktning inom politiken. Det ska till exempel mycket till innan jag hetsar upp mig över enskilda uttryck som används i debatten, oberoende av om de kastas ut i affekt eller utgör inslag i en slugt genomtänkt strategi. Jag hade därför svårt att delta i indignationen över veckans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.slumpnavigator.se%252F2010%252F04%252Fen-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22En%20m%C3%B6jlighet%20Sverigedemokraterna%20b%C3%B6r%20utnyttja%22%20%7D);"></div>
<p>Jag har en rätt tillåtande inställning till verbal tuppfäktning inom politiken. Det ska till exempel mycket till innan jag hetsar upp mig över enskilda uttryck som används i debatten, oberoende av om de kastas ut i affekt eller utgör inslag i en slugt genomtänkt strategi. Jag hade därför svårt att delta i indignationen över veckans bidrag, <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7033651.ab" target="_blank">Tobleronepolitiken</a>.</p>
<p>Jag tycker även att utspel, rapporter och aktiviteter som snarare desavouerar motståndarnas politik och trovärdighet än lyfter fram de egna förtjänsterna har ett berättigande. Granskningen av de olika alternativen väljare ställs inför är inte bara ett jobb för redaktioner, intresseorganisationer och <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_journalism" target="_blank">medborgarjournalister</a>.</p>
<p>Vad jag däremot inte gillar är när man med våld, hot eller vandalism förstör för sina politiska motståndare. Hit räknar jag sådant som nedrivna valaffischer, vandaliserade partilokaler och valstugor, bortplockade valsedlar, försök att störa och överrösta torgmöten, misshandel av partiaktiva, hot i bloggkommentarer, hackade hemsidor och liknande.  Värna demokratrin gör man med demokratiska medel.</p>
<p>På delvis samma tema har jag lite svårt för exkludering. Mot ett parti som i mångt och mycket surfar på etablissemangskritik och ett vi-tillåts-aldrig-vara-med-martyrskap kan det till och med vara kontraproduktivt att utestänga dem från skolor, neka dem tillträde till debatter och ignorera deras bloggar i sökverktyg. Det är till exempel klokt att <a href="http://martinalind.com/?p=231" target="_blank">inte längre hålla Politometern stängd</a> för Sverigedemokraterna. Det huvudlösa utspelet om <a href="http://ulfbjereld.blogspot.com/2010/04/ett-missriktat-utspel.html" target="_blank">samlingsstyre i Stockholms stadshus</a> går jag inte ens in på &#8230;.</p>
<p><a href="http://politik20.se"><img class="alignleft size-medium wp-image-1921" title="Politik 2.0" src="http://www.slumpnavigator.se/wp-content/uploads/2010/04/Politik-2.0-204x300.gif" alt="" width="163" height="240" /></a>Därför blir jag glad när jag läser Brit Stakstons inlägg på bloggen <a href="http://politik20.se/ar-sd-och-fi-med-i-politik-2-0" target="_blank">Politik 2.0</a>.  Jag är en av dem som medverkar i bok-/bloggprojektet och har tyckt att det är lite bekymmersamt med Sverigedemokraternas frånvaro. Personligen bryr jag mig inte så mycket om FI:s frånvaro. Deras möjligheter att nå över 4-procentspärren är obefintliga. Detsamma gäller Piratpartiet. Som erfarna användare av sociala medier för partipolitisk påverkan i en valrörelse, med ett brett deltagande som skiljer sig väsentligt från FI:s, är jag emellertid övertygad om att en bok med namnet Politik 2.0 utgiven 2010 skulle saknas något utan dem.</p>
<p>Brit är inte bara vänlig nog och länkar till Sverigedemokraternas hemsida &#8211; <a href="http://www.lindqvist.com/stort-intresse-for-sverigedemokraternas-webbhaveri/" target="_blank">vilket är en historia i sig</a> &#8211; hon bjuder också in dem att komplettera projektet med en egen text som kommer att publiceras på sajten. Det är en möjlighet som Sverigedemokraterna bör nappa på. Om de inte gör det försitter de en chans att ge oss som tror att de egentligen inte gråter krokodiltårar över sitt &#8221;utanförskap&#8221;  en liten knäpp på näsan.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/&amp;t=En+m%C3%B6jlighet+Sverigedemokraterna+b%C3%B6r+utnyttja" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=En+m%C3%B6jlighet+Sverigedemokraterna+b%C3%B6r+utnyttja+-+http://tinyurl.com/2vkc3hj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/&amp;title=En+m%C3%B6jlighet+Sverigedemokraterna+b%C3%B6r+utnyttja" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=En+m%C3%B6jlighet+Sverigedemokraterna+b%C3%B6r+utnyttja&amp;link=http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på FriendFeed">Dela det här på FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/&amp;title=En+m%C3%B6jlighet+Sverigedemokraterna+b%C3%B6r+utnyttja" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/&amp;title=En+m%C3%B6jlighet+Sverigedemokraterna+b%C3%B6r+utnyttja" rel="nofollow" class="external" title="Lägg till det här till Google Bookmarks">Lägg till det här till Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22En%20m%C3%B6jlighet%20Sverigedemokraterna%20b%C3%B6r%20utnyttja%22&amp;body=Link: http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Jag%20har%20en%20r%C3%A4tt%20till%C3%A5tande%20inst%C3%A4llning%20till%20verbal%20tuppf%C3%A4ktning%20inom%20politiken.%20Det%20ska%20till%20exempel%20mycket%20till%20innan%20jag%20hetsar%20upp%20mig%20%C3%B6ver%20enskilda%20uttryck%20som%20anv%C3%A4nds%20i%20debatten%2C%20oberoende%20av%20om%20de%20kastas%20ut%20i%20affekt%20eller%20utg%C3%B6r%20inslag%20i%20en%20slugt%20genomt%C3%A4nkt%20strategi.%20Jag%20hade%20d%C3%A4rf%C3%B6r%20s" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/" rel="nofollow" class="external" title="Skicka den här sidan till Print Friendly">Skicka den här sidan till Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slumpnavigator.se/2010/04/en-mojlighet-sverigedemokraterna-bor-utnyttja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verktygslådan växer inför valet</title>
		<link>http://www.slumpnavigator.se/2009/12/verktygsladan-vaxer-infor-valet/</link>
		<comments>http://www.slumpnavigator.se/2009/12/verktygsladan-vaxer-infor-valet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lindvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politometern]]></category>
		<category><![CDATA[Valbar]]></category>
		<category><![CDATA[valet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slumpnavigator.se/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[I dag  lanserades Politometern, en sajt som enligt upphovskvinnan Martina Lind samlar politiska bloggar i Sverige och frågorna de diskuterar. De listade bloggarna skrivs alla av  politiker och partimedlemmar. Det går förstås att invända att begreppet politiska bloggar samlar avsevärt fler än de partianknutna och att politikerbloggar är en mer passande beteckning, men bara avgränsningsproblematiken i sig gör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.slumpnavigator.se%252F2009%252F12%252Fverktygsladan-vaxer-infor-valet%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Verktygsl%C3%A5dan%20v%C3%A4xer%20inf%C3%B6r%20valet%22%20%7D);"></div>
<p>I dag  lanserades <a href="http://www.politometern.se/" target="_blank">Politometern</a>, en sajt som enligt upphovskvinnan <a href="http://martinalind.com/" target="_blank">Martina Lind</a> samlar politiska bloggar i Sverige och frågorna de diskuterar. De listade bloggarna skrivs alla av  politiker och partimedlemmar. Det går förstås att invända att begreppet politiska bloggar samlar avsevärt fler än de partianknutna och att politikerbloggar är en mer passande beteckning, men bara avgränsningsproblematiken i sig gör det lätt att förstå Martinas avgränsning.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politometern.se"><img class="aligncenter size-full wp-image-1795" title="Politometern" src="http://www.slumpnavigator.se/wp-content/uploads/2009/12/Politometern.bmp" alt="Politometern" width="477" height="391" /></a></p>
<p>Politometern är briljant och jag rekommenderar alla att genom ett eget besök testa hur den kan användas. Jag är förstås lite nyfiken på hur Martina resonerat när hon dragit gränsen vid bloggare som är &#8221;medlem i ett riksdagsparti eller EU-parlamentsparti&#8221;. Vi funderar alla över vilket utrymme vi vill ge Sverigedemokraterna, men hur gärna vi än stänger en och annan dörr känns en tjänst av det här slaget lite skev i sina premisser om den inte förhåller sig mer neutral. Det blir desto tydligare när avgränsningen givit utrymme för Piratpartiet.</p>
<p>Med Politometern ger Martina alla oss som är intresserade av att följa valrörelsen på nätet ytterligare ett verktyg. Tillsammans med givna sök- och prenumerationstjänster förmedlade av bland andra <a href="http://www.google.se/support/?hl=sv" target="_blank">Google</a> och <a href="http://www.twingly.com/" target="_blank">Twingly</a> finns det tjänster som för olika behov kompletterar det som Politometern saknar. Hos <a href="http://www.makthavare.se/wiki/Kategori:Makthavare" target="_blank">Makthavare.se</a> finner du en diger faktabas om folk som bedöms vara &#8221;makthavare&#8221;, varav flera är politiker. Hos <a href="http://twixdagen.se/" target="_blank">Twixdagen</a> levereras ett samlat flöde från twittrande riksdagsledamöter och genom att till exempel följa Niclas Strandhs <a href="http://twitter.com/deeped/politrucs/members" target="_blank">Twitterlista &#8221;Politrucs&#8221;</a> vidgas den gruppen något utanför riksdagen.</p>
<p>Befriande med exempel som Politometern och Niclas lista är att de lyfter sig förbi det fokus på riksdag och regering som så ofta tillåts dominera i sådana här sammanhang. Detsamma gäller wikin <a href="http://valbar.wikidot.com/" target="_blank">Valbar</a>, som jag skrivit om <a href="http://www.slumpnavigator.se/2009/10/valbar-wiki-om-politiker-pa-natet/" target="_blank">tidigare</a>. Med en enkel sökfunktion kan du där söka efter politiker och kandidater på parti- eller politisk nivå för att finna länkar till deras bloggar, Twitterflöden och eventuella Facebook Fan Pages.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://valbar.wikidot.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1803" title="ScreenShot071" src="http://www.slumpnavigator.se/wp-content/uploads/2009/12/ScreenShot071.bmp" alt="ScreenShot071" width="485" height="409" /></a></p>
<p>Några av flera exempel där verktygen snabbt kommer till sin rätt:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Opinionbildare/journalist/väljare undrar vilka politiker som bloggar och twittrar mest om ämnet Y just nu</em> =&gt; Gör ämnessökning i Politometern och genom Twinglys Microblog Search. Om det råder osäkerhet om en twittrare eller bloggare är politiker och vilket parti denne företrädare, gör en sökning på Valbar eller hos Makthavare.se.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Journalist undrar vilka lokal- och regionalpolitiker eller kandidater inför valet 2010 som bloggar eller använder Twitter</em> =&gt; Ange kommun eller län i sökfunktionen på Valbar.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>En väljare vill på ett enkelt sätt prenumerera på blogginlägg bara från politiskt aktiva i hemkommunen/länet under valrörelsen</em> =&gt; Finns det en Twingly Channel redan? Om inte, leta upp dem du vill prenumera på via Twingly Blog Search och Valbar, skapa därefter en egen Twingly Channel som fler i din omgivningen kan få tillgång till.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Journalist undrar vilken politiker som är den flitigaste bloggaren i valrörelsen så här långt</em> =&gt; Kolla topplistan hos Politometern.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Väljare i Norrköping vill veta mer om kandidaterna inför valet till kommunfullmäktige och undrar om någon av dem bloggar eller twittrar</em> =&gt; Ange Norrköping i Valbars sökfunktion.</p>
<p>Fler verktyg lär inom kort att kunna läggas till dem vi redan har. Några av dem, i synnerhet de som är sprungna ur ett upplevt behov, kommer att göra verktygslådan bättre. Några kommer att vara mer roliga än nyttiga och några kommer ofrånkomligen att förvirra mer än de vägleder. Jag tycker mig redan ha noterat ett och annan sådant <img src='http://www.slumpnavigator.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Uppdatering: På sin blogg gav Martina mig <a href="http://martinalind.com/?p=117" target="_blank">svar på funderingarna</a> kring vilka partier som får vara med och inte. Tyvärr öppnade hennes resonemang för just den sortens kritik jag var rädd för. Genom att låta verktyget, </em><em>inte bara Martina som person,</em><em> ta ställning mot ett parti blottar man sig för både trovärdighetskritik och för att SD kan ta också det som intäkt för sitt martyrskap. Det är synd på en så bra idé som Politometern är. I Martinas kläder skulle jag justera premisserna.</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.slumpnavigator.se/2009/12/verktygsladan-vaxer-infor-valet/&amp;t=Verktygsl%C3%A5dan+v%C3%A4xer+inf%C3%B6r+valet" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
